- New

Reference: 16A045A20D
Brand: Siemens
Reference: 18E27CCBCD
Brand: Samsung
Reference: DCE8FF1B98
Brand: Dell
Reference: 34B5E8F94A
Brand: Siemens
Banner
Samsung SM-F966BDBBEUB, 20,3 cm (8"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Azul
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Resolución de la pantalla | 2184 x 1968 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Diagonal del segundo monitor | 16,5 cm (6.5") |
Resolución del segundo monitor | 2520 x 1080 Pixeles |
Tipo de la segunda pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de la segunda pantalla | Gorilla Glass |
Versión del cristal Gorilla Glass de la segunda pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
RAM virtual (máx.) | 223,6 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 7680x4320@30fps |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Blue Shadow |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
Lector de huella digital | Si |
País de origen | Vietnam |
Altavoces | Estéreo |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
Capacidad de batería | 4400 mAh |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
Clase de eficiencia de energía | B |
Resistencia de la batería por ciclo | 2428 min |
Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
Clase de reparabilidad | C |
Código IP (International Protection) | IP48 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso | 215 g |
Ancho | 143,2 mm |
Profundidad | 4,2 mm |
Altura | 158,4 mm |
Ancho de plegado | 7,28 cm |
Profundidad de plegado | 8,9 mm |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 203A2FA273
Brand: Asus
Reference: 94B5D3EF6E
Brand: MEDION
Reference: 3BEB2B63C0
Brand: Samsung
Reference: 235FC429C5
Brand: HP
Reference: AFEC1D1D4A
Brand: Microsoft
Reference: 8B4368A86F
Brand: Samsung
Reference: 0039E2CA01
Brand: ACER
Reference: 0EB65F2750
Brand: Fractal
Reference: D28E04F8F0
Brand: LG Electronics
Reference: 3A00C1708D
Brand: HP
Reference: 732273F2B9
Brand: De’Longhi
Reference: 37DA2029C4
Brand: CAPTIVA
Reference: 19BF023B55
Brand: Sony
Reference: 201FF65696
Brand: MEDION
Reference: 4C6FA9A66B
Brand: Tefal
Reference: 4ED4CCA5E8
Brand: HP
Samsung SM-F966BDBBEUB, 20,3 cm (8"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Azul
check_circle
check_circle