- New
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0176X Copilot+ PC, Intel Core Ultra X7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 pixels, 64 Go, 2 To, Windows 11 Pro
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | 1A, Morn Grey |
| position de marché | Travail |
| Reconditionné certifié | Non |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 700 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra X7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 358H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1500 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 122 TOPs |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc B390 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition des touches du clavier | QWERTZ |
| Language du clavier | Allemand |
| Touche Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciels pré-installés | MyASUS\nASUS MyExpert (Not supported in China, 16GB RAM or higher) AI ExpertMeet (China only) |
| Logiciel de test | Microsoft 365 30 days |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| Poids | 1,09 kg |
| Largeur | 310,9 mm |
| Profondeur | 212,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,64 cm |
| Largeur du colis | 390 mm |
| Profondeur du colis | 127,8 mm |
| Hauteur du colis | 290 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Sac Inclus | Oui |
| Ports E/S | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A\n2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, support display / power delivery, 1x HDMI 2.1 TMDS\n1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 644055B5
Brand: Lenovo
Reference: 8964CF7758
Brand: Lenovo
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 04DAF2700B
Brand: Lenovo
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 11B86D9B
Brand: Lenovo
Reference: 6DA42CBD58
Brand: Lenovo
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 4A737851FB
Brand: HP
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 3B6A8B7B
Brand: ACER
Reference: 37E1280264
Brand: Lenovo
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: A773C692
Brand: Lenovo
Reference: 0CB869DC
Brand: HP
Reference: 6BC1D4981F
Brand: i-tec
Reference: 3D63E862AB
Brand: Microsoft
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: ACDDED34
Brand: HP
Reference: 6267E18A
Brand: HP
Reference: 2824B75B32
Brand: Asus
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 9C3E6F07C2
Brand: HP
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0176X Copilot+ PC, Intel Core Ultra X7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 pixels, 64 Go, 2 To, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle