Riferimento: A9637FE92B
Marca: Samsung
Riferimento: 6C18C68AF3
Marca: Dell
Riferimento: 16A045A20D
Marca: Siemens
Riferimento: B8A351EA38
Marca: Kenwood Electronics
Banner
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 Pixel, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Risoluzione del display | 2420 x 1668 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Modello del processore | M4 |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Numero di core del processore | 9 |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Cores efficienti | 6 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 GB/s |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| RAM installata | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Zoom digitale | 5x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, High‑Key Mono, Naturale, Scenario, Stage Mono, Studio |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipologia SIM card | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Audio spaziale | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| GPS (satellitare) | No |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 31,29 Wh |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
| Larghezza | 177,5 mm |
| Profondità | 249,7 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Peso | 444 g |
| Larghezza imballo | 264,5 mm |
| Profondità imballo | 188,9 mm |
| Altezza imballo | 33,3 mm |
| Peso dell'imballo | 760 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: ACF429C9C4
Marca: Samsung
Riferimento: E3F7072CE6
Marca: Samsung
Riferimento: 5C8FC8A676
Marca: Apple
Riferimento: 88D77AB5FC
Marca: Apple
Riferimento: 68CCE0CF2C
Marca: Tucano
Riferimento: 0289AA6ADF
Marca: Gecko Covers
Riferimento: E080B4CA0B
Marca: Apple
Riferimento: FEE2FFE718
Marca: Apple
Riferimento: EEC2082983
Marca: Urban Armor Gear
Riferimento: 78A9C78509
Marca: STM
Riferimento: 0D0889B566
Marca: Apple
Riferimento: 59D5E5ADFE
Marca: Lenovo
Riferimento: C43B63EDFF
Marca: Otterbox
Riferimento: EF6CE63893
Marca: Apple
Riferimento: 9F7CAC3D28
Marca: Samsung
Riferimento: ED7EB32C15
Marca: Apple
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 Pixel, 256 GB, 8 GB, iPadOS 17, Nero
check_circle
check_circle