- New
- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 Go, 256 Go, 200 MP, Android 15, Argent, Blanc
| Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Densité en pixels | 500 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.52" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.52" |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1,9 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille des pixels de la quatrième caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 22° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Zoom optique | 10x |
| Zoom numérique | 100x |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Argent, Blanc |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2694 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids | 218 g |
| Largeur | 77,6 mm |
| Profondeur | 8,2 mm |
| Hauteur | 162,8 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 8E107A7E6B
Brand: Apple
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 09334D81
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 00341C5A07
Brand: Apple
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 98B7CEA5
Brand: Samsung
Reference: 0449CC515C
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 411381060B
Brand: Realme
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 450F0AB0A3
Brand: Google
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: B2F9135A
Brand: Samsung
Reference: A56EF090
Brand: Samsung
Reference: 7697B980AF
Brand: Motorola
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: F55E578A
Brand: Google
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: A11621EA7A
Brand: Apple
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 3F6F4724
Brand: Xiaomi
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: BB20595E
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 3A2F8F64
Brand: Apple
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: F70200C57E
Brand: Realme
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 Go, 256 Go, 200 MP, Android 15, Argent, Blanc
check_circle
check_circle