- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
Samsung Galaxy S26+ , 17 cm (6.7"), 12 Go, 512 Go, 50 MP, Android 16.0, Bleu
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 2600 cd/m² |
| Densité en pixels | 516 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2600 |
| L'architecture du processeur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.55" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/3.94" |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
| Zoom numérique | 30x |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,1900,850,900 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Sky Blue |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formats d'image supportés | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3300 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids | 190 g |
| Largeur | 75,8 mm |
| Profondeur | 7,3 mm |
| Hauteur | 158,4 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: C0FB2C8F
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 89BD670F
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 5FFA2FCE
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: FB94C556
Brand: Xiaomi
Reference: 0542FA69
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 45E05324
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 0DC4073C8F
Brand: Realme
Reference: 2B79DA6608
Brand: Apple
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 6B3F129B8F
Brand: Google
Reference: 53A38015AB
Brand: OnePlus
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 6D2A5939
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 04339FC4FB
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 7432814636
Brand: Motorola
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: BB20595E
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 16A71BBAD1
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: E0C23093AB
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Samsung Galaxy S26+ , 17 cm (6.7"), 12 Go, 512 Go, 50 MP, Android 16.0, Bleu
check_circle
check_circle