- New
- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Banner
Samsung Galaxy A57 5G, 17 cm (6.7"), 8 Go, 128 Go, 50 MP, Android 16.0, Bleu
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED Plus |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Densité en pixels | 382 pixels par pouce |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,9 GHz |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Mémoire utilisateur | 104,7 Go |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.2" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5.0" |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° |
| Zoom numérique | 10x |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Type de flash | LED |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps in HD |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bandes 3G prises en charge | 1900,2100,850,900 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Awesome Icyblue |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3120 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids | 179 g |
| Largeur | 76,8 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Hauteur | 161,5 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: F898F0B0
Brand: Xiaomi
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: DB048953A1
Brand: Samsung
Reference: B5084D6D
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 307AB28681
Brand: Xiaomi
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 16EDD06A
Brand: Samsung
Reference: 1DC60BDB
Brand: Samsung
Reference: 9F11BDD101
Brand: Samsung
Reference: 00341C5A07
Brand: Apple
Reference: D9248195F2
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: BBEC83FB
Brand: Samsung
Reference: 9D4021D57C
Brand: Apple
Reference: A5AFAF8C8F
Brand: Realme
Reference: 278C54C0
Brand: Xiaomi
Reference: B06F0BB8
Brand: Xiaomi
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 45EF21DCC0
Brand: Samsung
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 6674025625
Brand: Samsung
Samsung Galaxy A57 5G, 17 cm (6.7"), 8 Go, 128 Go, 50 MP, Android 16.0, Bleu
check_circle
check_circle