- New
- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
Acer Aspire 17 A17-51M-503B, Intel® Core™ i5, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Steel Gray |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Densité en pixels | 127,3 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1334U |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Copilot+ PC | Oui |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Touche Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Capacité de la batterie | 53 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autonomie maximum de la batterie | 12 h |
| Poids de la batterie | 223 g |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Poids | 2,09 kg |
| Largeur | 402,1 mm |
| Profondeur | 256,5 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Largeur du colis | 70 mm |
| Profondeur du colis | 528 mm |
| Hauteur du colis | 316 mm |
| Poids du paquet | 32 g |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: E6B272C4C0
Brand: Lenovo
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: D7F4E76310
Brand: Lenovo
Reference: 0A807560F5
Brand: Microsoft
Reference: FA1016BC
Brand: Dell
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 67FB46750C
Brand: Asus
Reference: 86706C7BB9
Brand: ACER
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 12D39AEFC7
Brand: Lenovo
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 97BB487BD3
Brand: ACER
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 53BB5E4B
Brand: HP
Reference: 0A563822
Brand: Lenovo
Reference: 90B20365
Brand: HP
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 4AC1712862
Brand: HP
Reference: 62A76F54
Brand: Microsoft
Reference: A7333CE3
Brand: HP
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 414C95A6
Brand: Lenovo
Reference: E0DDC4C7
Brand: Microsoft
Acer Aspire 17 A17-51M-503B, Intel® Core™ i5, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Home
check_circle
check_circle