Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Reference: 34B5E8F94A
Brand: Siemens
Reference: 5853CCB924
Brand: HP
Écrivez ici votre adresse e-mail et restez à jour lorsque le produit revient disponible.
Reference: D1B5BA4EFD
Brand: Intel
Banner
DELL Latitude 5455, Qualcomm Snapdragon, 3,24 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 600:1 |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | X1P-42-100 |
| Fréquence du processeur | 3,24 GHz |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Plus |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Cœurs de performance | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 3,42 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8448 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Puce audio | Qualcomm WCD9385 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 5760 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Nombre de touches du clavier | 83 |
| Language du clavier | Allemand |
| Touche Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
| Courant de charge USB | 3.25 A |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Certificats de conformité | EcoDesign |
| Poids | 1,53 kg |
| Largeur | 314 mm |
| Profondeur | 223,8 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,51 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,6 cm |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 95,2 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 64,9264 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 4,4744 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 23,8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,9992 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 71,4 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Câbles inclus | Secteur |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 23910ABDDA
Brand: Asus
Reference: 0C114F3A64
Brand: Asus
Reference: C43FBF8A1C
Brand: HP
Reference: C8D61508A0
Brand: HP
Reference: 5FF563B205
Brand: Microsoft
Reference: 734DF5A4E5
Brand: ACER
Reference: 6B3F9A76C9
Brand: Lenovo
Reference: 2449239496
Brand: Apple
Reference: BB15648000
Brand: Microsoft
Reference: 51A9C60EC3
Brand: Apple
Reference: 77140A9C2B
Brand: HP
Reference: 3C49E2D497
Brand: ACER
Reference: C638EF4556
Brand: Lenovo
Reference: D5153AD505
Brand: Lenovo
Reference: 7BB9F008AE
Brand: Lenovo
Reference: 68D90D8054
Brand: HP
DELL Latitude 5455, Qualcomm Snapdragon, 3,24 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go
check_circle
check_circle