- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
Samsung Galaxy S25 FE , 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Negro
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2400 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 4320p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frecuencia | Tri-banda |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | JetBlack |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 28 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2557 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 76,6 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 161,3 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: F7555D43
Brand: Xiaomi
Reference: 5FCA3AB2
Brand: Google
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: EB4407A82D
Brand: Google
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 54C01A6A
Brand: Xiaomi
Reference: 63A3789B72
Brand: Samsung
Reference: 636DEE0A
Brand: Apple
Reference: F36C7B50
Brand: Xiaomi
Reference: E8A6F602
Brand: Samsung
Reference: 8DE86972C6
Brand: Samsung
Reference: 4BA5A421B9
Brand: Apple
Reference: CC96147D49
Brand: OnePlus
Reference: A6D9DEE21B
Brand: Fairphone
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 81E36CACA1
Brand: Motorola
Reference: AFCE3507
Brand: Samsung
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: E4DB21CFD6
Brand: OnePlus
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 2B75096F18
Brand: Samsung
Samsung Galaxy S25 FE , 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Negro
check_circle
check_circle