

Reference: 338E1D8D60
Brand: Dell
Reference: 34B5E8F94A
Brand: Siemens
Reference: 4CCB4667
Brand: Snom
Reference: 18E27CCBCD
Brand: Samsung
Banner
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Nero
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 7s Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 1,5 m |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Paese di origine | Vietnam |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Capacità della batteria | 4350 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Peso | 240 g |
Larghezza | 168,6 mm |
Profondità | 79,9 mm |
Altezza | 10,2 mm |
Codice prodotto | 8517130000 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: A5FA4D5862
Brand: Samsung
Reference: DCC6BC9B60
Brand: Apple
Reference: 4257433FAE
Brand: Motorola
Reference: 45F1312033
Brand: Motorola
Reference: 9398BF9E80
Brand: Xiaomi
Reference: 8EAB050FC8
Brand: Nothing
Reference: 28E42DCA71
Brand: Samsung
Reference: 36C4EE6FAE
Brand: Xiaomi
Reference: F70200C57E
Brand: Realme
Reference: DB2E25B161
Brand: Realme
Reference: 1A15E1DE9E
Brand: Fairphone
Reference: 7A03E2EB00
Brand: Samsung
Reference: 0635AFC7EC
Brand: Apple
Reference: 022BB09E4E
Brand: Apple
Reference: B98001DD36
Brand: Asus
Reference: 58AAEBABBA
Brand: Apple
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Nero
check_circle
check_circle