- Non disponibile
Banner
KYOCERA ECOSYS PA2600cwx/Plus, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 26 ppm, Impresión dúplex
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 29 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Impresión económica | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Ciclo de trabajo | 900 - 1500 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | PCL |
| Cartuchos de repuesto | TK-5450K TK-5450Y TK-5450M TK-5450C |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel semi-satinado, Papel más grueso, Papel fino, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaño de sobres | DL |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Memoria interna máxima | 1000 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A53 |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 380 W |
| Consumo de energía (max) | 999 W |
| Consumo de energía (preparado) | 33 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 329 mm |
| Peso | 21 kg |
| Ancho del paquete | 596 mm |
| Profundidad del paquete | 571 mm |
| Altura del paquete | 459 mm |
| Peso del paquete | 28 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 1AF50B8F54
Brand: HP
Reference: AFD9E8064E
Brand: Xerox
Reference: 8AB37DBD4C
Brand: Xerox
Reference: 59F6786D
Brand: Canon
Reference: 8D57E946
Brand: HP
Reference: 25BAA0DB
Brand: StarTech.com
Reference: DA60F59A
Brand: Canon
Reference: 553F46E4
Brand: I.R.I.S.
Reference: FDE49F26
Brand: Brother
Reference: 32FA1224
Brand: Brother
Reference: 082C1A06
Brand: Epson
Reference: D068E6DD
Brand: Epson
Reference: 0B36956E
Brand: Epson
Reference: 7EE6FB28
Brand: Epson
Reference: 35021DD7
Brand: Brother
Reference: 549A52B1
Brand: Epson
KYOCERA ECOSYS PA2600cwx/Plus, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 26 ppm, Impresión dúplex
check_circle
check_circle