Riferimento: 8891360801
Marca: Siemens
Riferimento: 8891360801
Marca: Siemens
Riferimento: 34B5E8F94A
Marca: Siemens
Riferimento: B8A351EA38
Marca: Kenwood Electronics
Riferimento: 7A5E06A8AB
Marca: HP
Riferimento: 54047D9D19
Marca: Gigabyte
Banner
Apple MacBook Air 13'' M4 chip 10-core CPU 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Argento, Apple M, 34,5 cm (13.6"), 2560 x 1664 Pixel, 24 GB, 512 GB, macOS Sequoia
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Mese di introduzione | Marzo |
| Dimensioni diagonale schermo | 34,5 cm (13.6") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Numero di display esterni supportati | 2 |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | M4 |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Numero di core del processore | 10 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 6 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| RAM installata | 24 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 120 GB/s |
| Audio spaziale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Trackpad con rilevamento della pressione | Sì |
| Sistema operativo incluso | macOS Sequoia |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Motore di codifica video | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Capacità della batteria | 53,8 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 30 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 70 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 35 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine massima di invio | 10500 m |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Peso | 1,24 kg |
| Larghezza | 304,1 mm |
| Profondità | 215 mm |
| Altezza | 11,3 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Altitudine massima di accumulo | 4500 m |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: 192C901DDB
Marca: Lenovo
Riferimento: C8E2C9E4B0
Marca: Lenovo
Riferimento: D5E686665C
Marca: Lenovo
Riferimento: 423CCDCA48
Marca: ACER
Riferimento: C020C741C0
Marca: Asus
Riferimento: 6CFC5D8912
Marca: Lenovo
Riferimento: A96DB3D620
Marca: Asus
Riferimento: BBBCC6F1BC
Marca: Microsoft
Riferimento: F2AAEC0D73
Marca: HP
Riferimento: 91FBF3D6CE
Marca: Lenovo
Riferimento: 88667F3C7A
Marca: Apple
Riferimento: B58DD9A941
Marca: Lenovo
Riferimento: 64D67D90E3
Marca: HP
Riferimento: 5FF563B205
Marca: Microsoft
Riferimento: ACD60B0E90
Marca: Apple
Riferimento: F81528CEBB
Marca: ACER
Apple MacBook Air 13'' M4 chip 10-core CPU 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Argento, Apple M, 34,5 cm (13.6"), 2560 x 1664 Pixel, 24 GB, 512 GB, macOS Sequoia
check_circle
check_circle