- Nuovo

Riferimento: 6C18C68AF3
Marca: Dell
Riferimento: 16A045A20D
Marca: Siemens
Riferimento: 18E27CCBCD
Marca: Samsung
Riferimento: DCE8FF1B98
Marca: Dell
Banner
ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB732W, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Indie Black |
Posizionamento di mercato | Casa |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS-Level |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7730U |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
L3 cache | 16 MB |
L2 cache | 4 MB |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTZ |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Microsoft 365(30-day trial) |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Alimentazione USB | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Peso | 1,88 kg |
Larghezza | 358,7 mm |
Profondità | 249,5 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza imballo | 488 mm |
Profondità imballo | 65 mm |
Altezza imballo | 310 mm |
Peso dell'imballo | 2,13 kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: FE3260A50B
Marca: LG
Riferimento: 7E8986AC6A
Marca: Asus
Riferimento: AA86FF4656
Marca: Apple
Riferimento: 32771F585A
Marca: HP
Riferimento: 1551EDE033
Marca: Asus
Riferimento: 8862F8FEF8
Marca: i-tec
Riferimento: B5BEEEC18B
Marca: Lenovo
Riferimento: 45A1A16251
Marca: Lenovo
Riferimento: B58DD9A941
Marca: Lenovo
Riferimento: 7DB764A8B7
Marca: HP
Riferimento: B487A1AFF7
Marca: Lenovo
Riferimento: EAD9BEA85B
Marca: Apple
Riferimento: DE8AF3150F
Marca: Lenovo
Riferimento: F12006DA82
Marca: ACER
Riferimento: B2C9C4E86D
Marca: ACER
Riferimento: 9EDF66886B
Marca: Apple
ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB732W, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB
check_circle
check_circle