

Riferimento: 6C18C68AF3
Marca: Dell
Riferimento: 16A045A20D
Marca: Siemens
Riferimento: 18E27CCBCD
Marca: Samsung
Riferimento: DCE8FF1B98
Marca: Dell
Banner
ASUS ROG Strix G16 G614FM-RV027W, AMD Ryzen™ 9, 2,5 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Eclipse Gray |
Materiale della scocca | Plastica |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Anno di introduzione | 2025 |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 3 ms |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 9955HX |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Generazione del processore | AMD Ryzen 9000 Series |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 32 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
L3 cache | 64 MB |
L2 cache | 16 MB |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Sistema audio | Smart Amp |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 6.0 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
Struttura tastiera | QWERTZ |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
Tasto copilota | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Microsoft Copilot | Sì |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 14 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Alimentazione USB | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza | 354 mm |
Profondità | 264 mm |
Altezza (anteriore) | 2,26 cm |
Altezza (posteriore) | 3,04 cm |
Larghezza imballo | 335 mm |
Profondità imballo | 106 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 2,75 kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: E1BF11B8E7
Marca: Razer
Riferimento: 9488E5C225
Marca: Apple
Riferimento: FC205A1FC9
Marca: Apple
Riferimento: 4A4579975A
Marca: Dell
Riferimento: C8499ECB95
Marca: Lenovo
Riferimento: 32771F585A
Marca: HP
Riferimento: B8186941F8
Marca: Lenovo
Riferimento: 80666231FC
Marca: Samsung
Riferimento: 1B4A0427D9
Marca: ACER
Riferimento: FECE952BFC
Marca: Apple
Riferimento: A4E212E1F4
Marca: MSI
Riferimento: 0F4E7468E4
Marca: Microsoft
Riferimento: B5F3DBC1BE
Marca: HP
Riferimento: 09E5EACB33
Marca: LG
Riferimento: E854D73D38
Marca: HP
Riferimento: 9673D81FDA
Marca: Microsoft
ASUS ROG Strix G16 G614FM-RV027W, AMD Ryzen™ 9, 2,5 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB
check_circle
check_circle