Riferimento: A9637FE92B
Marca: Samsung
Riferimento: C414457F2D
Marca: Gigabyte
Riferimento: AD413B2924
Marca: Dell
Riferimento: 0C2B523C81
Marca: Bosch
Banner
DELL Plus S3425DW, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Argento
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 2160p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 3 ms |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 25 - 200 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Wi-Fi | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -4 - 4° |
| Girevole | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Potenza |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Consumi | 31 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 175 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Larghezza (con supporto) | 807,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 221,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 517,2 mm |
| Peso (con supporto) | 9,13 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 807,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 116,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 355,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,91 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 8,29 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 8,25 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,38 cm |
| Peso dell'imballo | 14,9 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Adattatore di alimentazione incluso | No |
| Telecomando portatile | No |
| Puntina inclusa | No |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: 0039E2CA01
Marca: ACER
Riferimento: D5A39F2D43
Marca: Lenovo
Riferimento: A38533ACAF
Marca: MSI
Riferimento: 1C0CA0F8DB
Marca: Corsair
Riferimento: 19BF023B55
Marca: Sony
Riferimento: A5A01DDAFE
Marca: Samsung
Riferimento: 381D448A36
Marca: Krups
Riferimento: C13515F587
Marca: ACER
Riferimento: F40AB3987C
Marca: Crucial
Riferimento: 071BA09525
Marca: Samsung
Riferimento: E76B10903F
Marca: Samsung
Riferimento: 30772EAB9F
Marca: Huawei
Riferimento: 8FC390E16E
Marca: Samsung
Riferimento: 5C631F170D
Marca: AMD
Riferimento: 1025A42FAE
Marca: Erazer
Riferimento: B8B98830BD
Marca: Samsung
DELL Plus S3425DW, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Argento
check_circle
check_circle