

Reference: 338E1D8D60
Brand: Dell
Reference: 9FDC0B37
Brand: Panasonic
Reference: 16A045A20D
Brand: Siemens
Reference: 4CCB4667
Brand: Snom
Banner
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910N, 37,1 cm (14.6"), 2960 x 1848 Pixel, 256 GB, 12 GB, Android 13, Beige
Taille de l ' écran | 37,1 cm (14.6 |
Résolution d'affichage | 2960 x 1848 Pixel |
Affichage de la technologie | AMOLED |
Nom commercial de la technologie d'affichage | AMOLED dynamique 2X |
Écran de luminosité | 650 cd/m2 |
Type de vitrage | Verre Gorilla |
Type HD | WQXGA+ |
Couleurs de l'écran | 16 millions de couleurs |
Processeur du fabricant | Quelque chose |
Processeur familial | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 8 Gen 2 |
Nombre de noyaux du processeur | 8 |
Fréquence maximale du processeur turbo | 3,36 GHz |
RAM installé | 12 GB |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Lecteur de cartes intégré | Oui |
Types de cartes mémoire | MicroSD (TransFlash) |
Mémoire étendue jusqu'à | 1 TB |
Mémoire utilisateur | 217,8 GB |
Marca orateurs | AKG |
Système audio | Dolby Atmos |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numéro) | 13 MP |
Caméra avant | Oui |
Deuxième résolution de la caméra arrière (numéro) | 8 MP |
Nombre d ' ouvertures de caméra arrière | 2 |
Nombre d'ouvertures de la deuxième caméra arrière | 2,2 |
Angle de champ visuel de la caméra arrière (FOV) | 80° |
Vue de l'angle de champ de la deuxième caméra arrière (FOV) | 120° |
Zoom numérique | 8x |
Mise au point automatique | Oui |
Panorama | Oui |
Mode d ' intervalle | Oui |
Flash pour caméra arrière | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 Pixel |
Résolution de vitesse de capture | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30f |
Résolution de la caméra avant (numéro) | 12 MP |
Ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Angle de champ visuel de la caméra avant (FOV) | 120° |
Connexion réseau mobile | Non |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WiFi direct | Oui |
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Facteur for | Ardesia |
Couleur du produit | Beige |
Type de dispositif | Tablette mobile |
Matériel de choc | Aluminium |
Fonctions de protection | Résistant à l'eau |
Code international de protection (IP) | IP68 |
Localisation Tracker | Oui |
Support de fonction GPS (A-GPS) | Oui |
Glonas | Oui |
Bei | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Galileo | Oui |
Système satellite proche de Zenith (QZSS) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière environnementale | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d ' effet Hall | Oui |
Appui à la demande Google | Gmail, Google Chrome, Google Conduite, Google Cartes, Google Photos, Google Play, YouTube |
Fingerprint reader | Oui |
Plateforme | Android |
Système de fonctionnement inclus | Android 13 |
Capacité de la batterie | 11200 mAh |
Batterie incluse | Oui |
Charge sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Lecture vidéo continue | 16 h |
Lecture audio continue | 218 h |
Temps de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Largeur | 326.4 mm |
Depth | 5,5 mm |
Hauteur | 208,6 mm |
Poids | 732 g |
Largeur emballage | 346,5 mm |
Emballage profond | 21 mm |
Emballage de hauteur | 227,6 mm |
Poids emballage | 1,09 kg |
Pennine | Oui |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: E70B5E7729
Brand: Apple
Reference: C61552EC3D
Brand: Samsung
Reference: 5E516786FB
Brand: Apple
Reference: D07B9438BD
Brand: 4Smarts
Reference: 5A3BDB50E1
Brand: 4Smarts
Reference: 68B0B9B012
Brand: Apple
Reference: 2253906984
Brand: Logitech
Reference: DEFE9E7E28
Brand: Apple
Reference: 8995E4888E
Brand: Apple
Reference: 025A301E24
Brand: Samsung
Reference: 40280A2909
Brand: Samsung
Reference: 28D4B6C918
Brand: Lenovo
Reference: ED7EB32C15
Brand: Apple
Reference: A517126F8E
Brand: Samsung
Reference: FCAB65FBDB
Brand: Apple
Reference: 36649A73E3
Brand: 4Smarts
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910N, 37,1 cm (14.6"), 2960 x 1848 Pixel, 256 GB, 12 GB, Android 13, Beige
check_circle
check_circle