- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: 5853CCB924
Brand: HP
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Reference: A4DAA5E156
Brand: HP
Banner
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 Pixel, 256 GB, iPadOS 18, 293 g, Blu
| Dimensioni diagonale schermo | 21,1 cm (8.3") |
| Risoluzione del display | 2266 x 1488 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A17 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 5x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Sì |
| MIMO | Sì |
| Tipologia SIM card | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Blu |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| GPS (satellitare) | No |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Health; Home; iTunes Store; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Passwords; Photo Booth; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather; Pages; Numbers; Keynote; iMovie; GarageBand; Apple Store; Clips; Swift Playgrounds; Support |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 19,3 Wh |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | PPT, Zip |
| Larghezza | 134,8 mm |
| Profondità | 195,4 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Peso | 293 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Certificazione | ENERGY STAR |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,75 W/kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 57FED587C0
Brand: Urban Armor Gear
Reference: 963AC3E5CC
Brand: Otterbox
Reference: 89816A650F
Brand: Apple
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 208A154C06
Brand: Apple
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 0EF3E69A12
Brand: Apple
Reference: E84084971A
Brand: Logitech
Reference: 2455FDEE
Brand: Microsoft
Reference: 9881428B
Brand: Microsoft
Reference: FE5FF6CD5F
Brand: Apple
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: F27AA3B9A7
Brand: 4Smarts
Reference: 4160B8A8AA
Brand: Apple
Reference: 68CCE0CF2C
Brand: Tucano
Reference: 2252828B66
Brand: Tucano
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 8A3DD713EA
Brand: Samsung
Reference: 097FADD79B
Brand: Apple
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 1550AAEDA8
Brand: Apple
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 Pixel, 256 GB, iPadOS 18, 293 g, Blu
check_circle
check_circle