

Reference: 34B5E8F94A
Brand: Siemens
Reference: 4CCB4667
Brand: Snom
Reference: 18E27CCBCD
Brand: Samsung
Reference: D1B5BA4EFD
Brand: Intel
Banner
Samsung Galaxy A16 5G, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Blu scuro
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 109,3 GB |
Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 900,850,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 1500,2100,700,800,1800,850,1900,900,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 2100,3500,700,3700,800,850,1800,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu scuro |
Nome del colore | Blue Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Riproduzione video continua | 18 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Peso | 200 g |
Larghezza | 77,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 164,4 mm |
Applicazioni preinstallate | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 9398BF9E80
Brand: Xiaomi
Reference: BFB4E38701
Brand: OnePlus
Reference: 373D9E4096
Brand: Apple
Reference: F4197DA154
Brand: Apple
Reference: D22301BC92
Brand: Samsung
Reference: CD0B4720A6
Brand: Xiaomi
Reference: F5532E87EF
Brand: Apple
Reference: 5B2FB3E2F4
Brand: Xiaomi
Reference: 79FB42B55E
Brand: Samsung
Reference: C1439C48BD
Brand: Apple
Reference: 6CA458D2E0
Brand: Samsung
Reference: F0DFF8B510
Brand: Motorola
Reference: 26FE73AB9C
Brand: Apple
Reference: 6E62E44D8A
Brand: Realme
Reference: 43CED48F53
Brand: Samsung
Reference: 30B892A34A
Brand: Apple
Samsung Galaxy A16 5G, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Blu scuro
check_circle
check_circle