- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
Brother HL-L3215CW, LED, A colori, 600 x 2400 DPI, A4, 18 ppm, Bianco
| A colori | Sì |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Stampa fronte/retro | No |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Caratteri della stampante | Bitmap, PCL, PostScript |
| Font PCL® | 73 |
| Font PostScript® | 66 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, WINS/NetBIOS name resolution, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, SMTP Client, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, SNTPClient, Syslog, Web Services (Print) |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, SNTP Client, ICMPv6, Syslog, Web Services (Print) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan |
| Web server incorporato | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 46 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 62,5 dB |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Righe di testo | 1 linee |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 40 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 10 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,28 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 35 - 85% |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, GS mark |
| Larghezza | 399 mm |
| Profondità | 399 mm |
| Altezza | 239 mm |
| Peso | 14,7 kg |
| Larghezza imballo | 488 mm |
| Profondità imballo | 488 mm |
| Altezza imballo | 370 mm |
| Peso dell'imballo | 17,5 kg |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cilindro stampante incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 6D28055C
Brand: Zebra
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: B3984521
Brand: Epson
Reference: 042D5FA0
Brand: HP
Reference: 19917E31
Brand: Brother
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: C4550C21
Brand: Canon
Reference: 98AEDD1C
Brand: Brother
Reference: 66FF9765
Brand: Brother
Reference: 6598325058
Brand: Kyocera
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 691C96A3
Brand: Datalogic
Reference: DD85670B90
Brand: Xerox
Reference: 455EA405
Brand: Zebra
Reference: 068A76D6
Brand: Datalogic
Reference: 4F8E0739
Brand: Kyocera
Reference: A7D86CAF
Brand: Brother
Reference: 1ABCA81498
Brand: Brother
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 45798BBA
Brand: Kyocera
Brother HL-L3215CW, LED, A colori, 600 x 2400 DPI, A4, 18 ppm, Bianco
check_circle
check_circle