

Reference: 338E1D8D60
Brand: Dell
Reference: 9FDC0B37
Brand: Panasonic
Reference: 16A045A20D
Brand: Siemens
Reference: 4CCB4667
Brand: Snom
Banner
Brother HL-L9310CDWTT, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Tempo di riscaldamento | 29 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Stampa economica | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Ciclo de lavoro | 0 - 6000 pagine per mese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 1300 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 2380 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tensione di ingresso AC | Buste, Carta lucida, Etichette |
Non-ISO print media sizes | Folio |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Protocolli di gestione | SMTP AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
RAM installata | 1024 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 0,133 GHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 6,78 cm (2.67") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Certificazione | Nordic Swan |
Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
Consumi (modalità stand-by) | 70 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/settimana |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
Larghezza | 441 mm |
Profondità | 579 mm |
Altezza | 486 mm |
Peso | 35,2 kg |
Larghezza imballo | 646 mm |
Profondità imballo | 603 mm |
Altezza imballo | 1192 mm |
Peso dell'imballo | 45,8 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 9094E9BE
Brand: Brother
Reference: 1DCA8ABF
Brand: Canon
Reference: 2EC8E031
Brand: Epson
Reference: 020645F5
Brand: HP
Reference: A6F6D792
Brand: Brother
Reference: 496E67A5
Brand: HP
Reference: 3AEF0D26
Brand: Kyocera
Reference: 3EDE4FC7
Brand: Zebra
Reference: 6A0E8F04
Brand: Zebra
Reference: CEFA6994
Brand: Epson
Reference: 1AE294C9
Brand: Brother
Reference: B8E5F2E0
Brand: Zebra
Reference: A1E1F7B9
Brand: Zebra
Reference: A7DE205F
Brand: Datalogic
Reference: 45FABFD9
Brand: Epson
Reference: 369CDDCB
Brand: Western Digital
Brother HL-L9310CDWTT, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
check_circle
check_circle