- New
- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AX-SR004W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 Pixeles, 64 GB, 2 TB, Windows 11 Home
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Convertible (extraíble) |
| Nombre del color | Stellar Grey |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2026 |
| Reacondicionado certificado | No |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 3K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1100 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 386H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1600 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA2540 |
| Potencia base del procesador | 25 W |
| Potencia turbo máxima | 80 W |
| Copilot+ PC | No |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 40 TOPs |
| Memoria interna | 64 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 24 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Índice de reparabilidad | 9.4 |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Diseño de teclado | QWERTZ |
| Idioma del teclado | Alemán |
| Tecla Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Si |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Software incluido | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 250 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 12,5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso | 2,82 kg |
| Ancho | 355 mm |
| Profundidad | 246 mm |
| Altura (frente) | 1,99 cm |
| Altura (posterior) | 2,49 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 795964B42F
Brand: Lenovo
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 4B8DFEFA
Brand: Lenovo
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: E20F5FE4EB
Brand: Dell
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 7D74AC27
Brand: Lenovo
Reference: C2DD52629E
Brand: Apple
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 41684DABE8
Brand: Lenovo
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 26C4CF120E
Brand: Lenovo
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: B5C90042E6
Brand: Microsoft
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 879CE0AAAD
Brand: Microsoft
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 288187F4
Brand: Lenovo
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: E61BDFAC6E
Brand: Apple
Reference: 8418BDB0
Brand: HP
Reference: F6B282EC72
Brand: HP
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 3922DD1E
Brand: Samsung
Reference: F94071F830
Brand: Gigabyte
Reference: 0FD7DB55
Brand: Lenovo
ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AX-SR004W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 Pixeles, 64 GB, 2 TB, Windows 11 Home
check_circle
check_circle