- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 1 TB
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Platino |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 350 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI PRO 300 Series |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 66 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 860M |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7922 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Alemán |
| Tecla Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Copilot+ PC | Si |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, TNR |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Peso | 1,36 kg |
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 225,3 mm |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 142 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 114,168 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3,408 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 22,862 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,42 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 119,138 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Adaptador AC incluido | Si |
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: B6FA79CB
Brand: HP
Reference: AC7473C528
Brand: ACER
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 063ECB9D
Brand: Asus
Reference: BFAFA2E3D0
Brand: Apple
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: ADE35DB19A
Brand: Lenovo
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 3E366DB9F7
Brand: Lenovo
Reference: 10810E1F4B
Brand: LG Electronics
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 63F37CCF
Brand: Lenovo
Reference: 1A650C6B
Brand: Lenovo
Reference: E2AB898320
Brand: Dell
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 6232B9AE36
Brand: Apple
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: D25342A1
Brand: Lenovo
Reference: 1EA54D1597
Brand: Apple
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: E54FE924BF
Brand: HP
Reference: 977F840E
Brand: HP
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 5B96FDE6DF
Brand: Asus
DELL Pro 14 PC14255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 3,5 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 1 TB
check_circle
check_circle