- New
- Non disponibile
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
Brother MFC-L2860DWE, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 2, 4 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Network folder |
| Velocidad de escaneo (color) | 7,5 ppm |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| País de origen | Vietnam |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6, B5 |
| Tamaño de sobres | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Formato a medida, ancho | 105 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 147 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 230 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 470 W |
| Consumo de energía (copiando) | 490 W |
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
| Ancho | 517 mm |
| Profundidad | 434 mm |
| Altura | 580 mm |
| Peso | 11,8 kg |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Peso del paquete | 14,6 kg |
| Altura del palé | 18,9 cm |
| Peso del palé | 252,2 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 16 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 1C0CA0F8DB
Brand: Corsair
Reference: BFC801590D
Brand: Xiaomi
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: E903405DFF
Brand: MAGIX
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 34C0BB600A
Brand: Withings
Reference: 1A49666BF8
Brand: Bosch
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 0DE7CF732D
Brand: MEDION
Reference: B0153DEB11
Brand: DJI
Reference: 52F1C4958E
Brand: JBL
Reference: 808968BDD6
Brand: Tineco
Reference: DF42AB3D82
Brand: Xiaomi
Reference: FF8167C51E
Brand: Smartmi
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 1E05C833A0
Brand: AVM
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: AF4A1CF48D
Brand: CyberLink Europe
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: E5CD0FEEEE
Brand: De’Longhi
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 46F60E608E
Brand: Equip
Escriba aquí su dirección de correo electrónico y manténgase actualizado cuando el producto vuelva disponible.
Reference: 8C090B1569
Brand: ACER
Brother MFC-L2860DWE, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
check_circle
check_circle