- New

Reference: 338E1D8D60
Brand: Dell
Reference: 9FDC0B37
Brand: Panasonic
Reference: 16A045A20D
Brand: Siemens
Reference: 4CCB4667
Brand: Snom
Banner
DeepCool CC560 V2, Midi Tower, PC, Nero, ATX, micro ATX, Mini-ITX, ABS, SPCC, Vetro temperato, Gaming
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
Materiali | ABS, SPCC, Vetro temperato |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 |
numero di slot espansivi | 7 |
Finestra laterale | Sì |
Adatto per | Gaming |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Blu |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Pulsante di controllo RGB | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 37 cm |
Lunghezza massima PSU | 17 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Numero massimo ventole inferiori | 2 |
Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensione SSD | 2.5" |
Larghezza | 215 mm |
Profondità | 432 mm |
Altezza | 483 mm |
Peso | 7,2 kg |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 9674E3B871
Brand: Inter-Tech
Reference: EE47F087
Brand: SilverStone
Reference: EEEECB5497
Brand: ARCTIC
Reference: 7A184E8F
Brand: SilverStone
Reference: FB611CC5C9
Brand: Fractal Design
Reference: 1C010BC1
Brand: be quiet!
Reference: 9940531249
Brand: Fractal Design
Reference: F6DBC988C8
Brand: Inter-Tech
Reference: 7DD0EC05
Brand: DeLOCK
Reference: 6D9E527205
Brand: be quiet!
Reference: DEDA745D
Brand: Corsair
Reference: 5E84B3C6
Brand: Asus
Reference: B28A1823
Brand: Corsair
Reference: 9C0E775D
Brand: DeLOCK
Reference: 1E7DC2F5
Brand: SilverStone
Reference: 6B5D656F77
Brand: Inter-Tech
DeepCool CC560 V2, Midi Tower, PC, Nero, ATX, micro ATX, Mini-ITX, ABS, SPCC, Vetro temperato, Gaming
check_circle
check_circle