- Out-of-Stock
I nostri uffici saranno chiusi dal giorno 8 al 23 agosto.Tutti gli ordini effettuati saranno gestiti a partire dal 24. Buone ferie da tutto lo staff
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
Lenovo Legion Tab (8.8", 3), 22,4 cm (8.8"), 2560 x 1600 Pixel, 256 GB, 12 GB, Android 14, Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 22,4 cm (8.8") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia HD | 2.5K |
| Superficie display | Lucida |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| RAM installata | 12 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | UFS |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Adattatore grafico | Adreno 750 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| WWAN | Non installato |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Localizzatore di posizione | No |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 6550 mAh |
| Riproduzione video continua | 16,06 h |
| Riproduzione audio continua | 68,24 h |
| Tempo di navigazione | 16,44 h |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 11 W |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Larghezza | 208,5 mm |
| Profondità | 129,5 mm |
| Altezza | 7,79 mm |
| Peso | 350 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | No |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland® Precise Touch |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Controllo del volume | Pulsanti |
| Contenuto della confezione | Folio Case + Glass Film |
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 078D11051B
Brand: Apple
Reference: 0C3EF873F4
Brand: Apple
Reference: 314BEF9D48
Brand: Otterbox
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 48E1A99CF1
Brand: Apple
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 1EE1D166
Brand: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 9FF0FE8F2E
Brand: Apple
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 4F773C2A
Brand: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 45CF7CB23E
Brand: Tucano
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 12A9C43D27
Brand: Otterbox
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 5C6A60A0
Brand: Microsoft
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 96F50B3AF1
Brand: Tucano
Reference: 263975A81E
Brand: Amazon
Reference: 5D0640A964
Brand: Microsoft
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 72BAF5E0
Brand: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: F41AFC7C69
Brand: OnePlus
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 19AF8A7FD8
Brand: Lenovo
Lenovo Legion Tab (8.8", 3), 22,4 cm (8.8"), 2560 x 1600 Pixel, 256 GB, 12 GB, Android 14, Nero
check_circle
check_circle