- Out-of-Stock
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione 8125e, Getto termico d'inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Blu
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 17 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 17 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail Server, Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 0 - 800 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Tailandia |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 924 (circa 500 pagine) 4K0U6NE; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U3NE; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U4NE; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U5NE. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 924e (circa 1.000 pagine) 4K0V0NE; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U7NE; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U8NE; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U9NE. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segmento HP | Casa |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 225 fogli |
| Massima capacità di stampa | 60 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
| Colore del prodotto | Blu |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Dark Surf Blue |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,07 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,02 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 240 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 76 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 163 |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 337,5 mm |
| Altezza | 233 mm |
| Peso | 8 kg |
| Larghezza imballo | 506 mm |
| Profondità imballo | 298 mm |
| Altezza imballo | 408 mm |
| Peso dell'imballo | 10,2 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 255 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 270 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | HP Printer Software |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Peso del pallet | 334 g |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8120e-all-in-one-printer-series/model/2101446613?sku=405U8B |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Numero di testine di stampa | 4 |
| Manufacturer warranty | Un anno di garanzia commerciale HP sull'hardware. Un anno di garanzia commerciale HP supplementare una volta installato/attivato HP+; |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828195760; (629) 197029469236; (686) 198415168382 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828195760, 197029469236, 198415168382 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 2303A465
Brand: HP
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: B1689C87
Brand: Canon
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: BAB9A4A2
Brand: Canon
Reference: D0332311
Brand: Epson
Reference: 299FB2142D
Brand: Epson
Reference: 4ECBB790F2
Brand: Prindo
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 7CFE973CFD
Brand: Prindo
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: C9326F7C1D
Brand: Tonex
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 7E696021C0
Brand: Brother
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 33BB68FC
Brand: Epson
Reference: E81218F96C
Brand: AgfaPhoto
Reference: 78072AD6
Brand: Brother
Reference: 717C2A28
Brand: HP
Reference: 8783CDF3
Brand: Kyocera
Reference: A162C68005
Brand: Prindo
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione 8125e, Getto termico d'inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Blu
check_circle
check_circle