Artikel-Nr.: 7A5E06A8AB
Marke: HP
Artikel-Nr.: 7A5E06A8AB
Marke: HP
Artikel-Nr.: 0C2B523C81
Marke: Bosch
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: C5E6564B74
Marke: Bosch
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 5853CCB924
Marke: HP
Artikel-Nr.: 8891360801
Marke: Siemens
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Banner
Samsung 50" Crystal UHD U8099F 4K Smart TV (2025), 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart-TV, WLAN, Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 127 cm (50") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Wiederholfrequenz | 50 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 125 cm |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Ton-Spiegelung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Smart-Modi | Filmemacher |
| Universalführung | Ja |
| Video-Apps | Samsung TV Plus |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Audio-Vorwahldeskriptor | Ja |
| Adaptiver Klang | Ja |
| Multiraum | Ja |
| Multiroom-Audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
| Gehäusematerial | Metall |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
| Ständertyp | Beinständer |
| Standfarbe | Titan |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Teletextstandards | TTX |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Eco-Sensor | Ja |
| AI-Upscale | Ja |
| TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | UHD Dimming |
| Bildverarbeitungsverfahren | Crystal Processor 4K, Samsung Mega Contrast |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Spiele-Hub, HGiG |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
| Auf Ansicht tippen | Ja |
| TV-Ton auf mobilem Gerät | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 3 |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 69 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 69 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 112 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Samsung-Technologien (AV/TV) | 4K Upscaling, Bluetooth Dual Audio, Crystal Processor 4K, MetalStream Design, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Samsung Knox Security |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1110,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 695,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1110,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 76,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 643,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 8,3 kg |
| Breite der Standhalterung | 74,7 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 19,9 cm |
| Verpackungsbreite | 1228 mm |
| Verpackungstiefe | 127 mm |
| Verpackungshöhe | 743 mm |
| Paketgewicht | 12 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Sprachen des Handbuchs | Multi |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: 2C13AE311F
Marke: Sony
Artikel-Nr.: 3419F7C793
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: ECFE725DA7
Marke: Hisense
Artikel-Nr.: C323AEB849
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 9AB09615A8
Marke: Hisense
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: E40AF0D58F
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: B9780DA8AC
Marke: Panasonic
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 4A34D8D9D8
Marke: Philips
Artikel-Nr.: E1D60B32
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: DC16262E6D
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: BBD0A16527
Marke: Philips
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: E832F76A8E
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 31D2101737
Marke: Hisense
Artikel-Nr.: CF9B833C00
Marke: Hisense
Artikel-Nr.: 2283FD4E9A
Marke: Philips
Artikel-Nr.: 39B9030570
Marke: Philips
Samsung 50" Crystal UHD U8099F 4K Smart TV (2025), 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart-TV, WLAN, Schwarz
check_circle
check_circle