- Non disponibile
Artikel-Nr.: 7A5E06A8AB
Marke: HP
Artikel-Nr.: 0C2B523C81
Marke: Bosch
Artikel-Nr.: 5853CCB924
Marke: HP
Artikel-Nr.: 8891360801
Marke: Siemens
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 6C18C68AF3
Marke: Dell
Banner
ASUS ProArt P16 H7606WW-SE002X Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 Pixel, 64 GB, 2 TB
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Nano Black |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Leistung |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2400 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WQUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 700 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1000 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 370 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 24 MB |
| Pufferspeicher L2 | 12 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 80 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 890M |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Audio-System | Smart Amp |
| Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | Touchpad + DialPad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Microsoft 365 (30 days) |
| Batteriekapazität | 90 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 240 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 12 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Gewicht | 1,98 kg |
| Breite | 354,9 mm |
| Tiefe | 246,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,49 cm |
| Höhe (hinten) | 1,83 cm |
| Verpackungsbreite | 568 mm |
| Verpackungstiefe | 189 mm |
| Verpackungshöhe | 435 mm |
| Paketgewicht | 2,23 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Besondere Bestellnummern
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: AA33D61821
Marke: Erazer
Artikel-Nr.: B48E5DEF88
Marke: MSI
Artikel-Nr.: 3A3FB23CF0
Marke: Lenovo
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 5CA55E0E
Marke: ACER
Artikel-Nr.: A1799C8B
Marke: Dell
Artikel-Nr.: 8721B96CE8
Marke: ACER
Artikel-Nr.: FECE952BFC
Marke: Apple
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: BB4F9A47B4
Marke: Lenovo
Artikel-Nr.: 0D757A0D
Marke: Lenovo
Artikel-Nr.: 8FA99BF9FA
Marke: Lenovo
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 004EDED2
Marke: HP
Artikel-Nr.: 2C25E71F6C
Marke: HP
Artikel-Nr.: 5C3C0462AD
Marke: Lenovo
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 0329B3D9
Marke: ACER
Artikel-Nr.: 326721E1
Marke: Lenovo
Artikel-Nr.: 6BC5E76C
Marke: Lenovo
ASUS ProArt P16 H7606WW-SE002X Copilot+ PC, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 Pixel, 64 GB, 2 TB
check_circle
check_circle