- New

Reference: 338E1D8D60
Brand: Dell
Reference: 9FDC0B37
Brand: Panasonic
Reference: 16A045A20D
Brand: Siemens
Reference: 4CCB4667
Brand: Snom
Banner
Huawei Mate X6, 20,1 cm (7.93"), 2440 x 2240 Pixel, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Rosso
Dimensioni diagonale schermo | 20,1 cm (7.93") |
Risoluzione del display | 2440 x 2240 Pixel |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Densità di Pixel | 417 ppi (punti per pollice) |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 40 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8192 x 6144 Pixel |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3 |
Zoom ottico | 4x |
Zoom digitale | 100x |
Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Rosso |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP, MP4 |
Piattaforma | Android |
Capacità della batteria | 5110 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di gravità | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
sensore di gesti | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Peso | 239 g |
Larghezza | 144 mm |
Profondità | 4,6 mm |
Altezza | 156,6 mm |
Larghezza (Piegato) | 7,38 cm |
Profondità piegata | 9,85 mm |
Larghezza imballo | 182 mm |
Profondità imballo | 50 mm |
Altezza imballo | 197,5 mm |
Peso dell'imballo | 730 g |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: 3564C62F2B
Brand: Nothing
Reference: 13EC6330B7
Brand: Asus
Reference: 5442DEF72C
Brand: Xiaomi
Reference: C1439C48BD
Brand: Apple
Reference: 0625FAFA1A
Brand: Samsung
Reference: D7A12470D3
Brand: Motorola
Reference: 9B8438DDB3
Brand: Xiaomi
Reference: EA8EEBB7EE
Brand: OnePlus
Reference: 42BDB5FE56
Brand: Apple
Reference: 9398BF9E80
Brand: Xiaomi
Reference: 521C6C5B24
Brand: HMD
Reference: 362088C9AC
Brand: Xiaomi
Reference: 30E4058437
Brand: Asus
Reference: 2202966033
Brand: HMD
Reference: 9F69FE2F4E
Brand: Xiaomi
Reference: 34DE6EF5
Brand: Apple
Huawei Mate X6, 20,1 cm (7.93"), 2440 x 2240 Pixel, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Rosso
check_circle
check_circle