- Out-of-Stock
Reference: 7A5E06A8AB
Brand: HP
Reference: 0C2B523C81
Brand: Bosch
Reference: C5E6564B74
Brand: Bosch
Reference: 8891360801
Brand: Siemens
Banner
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 1 TB
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Nome del colore | Seashell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 2.8K |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 1100 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 350 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 7500 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 860M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Tasto copilota | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Office |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Copilot+ PC | Sì |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso | 1,38 kg |
| Larghezza | 317 mm |
| Profondità | 228 mm |
| Altezza | 15,4 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Specific References
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: C7150C10
Brand: HP
Reference: E8C6AEDD
Brand: HP
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: ABDD20317A
Brand: Dell
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: F82C6025D2
Brand: Microsoft
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: E0DDC4C7
Brand: Microsoft
Reference: 768AB44066
Brand: HP
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: D2681767DB
Brand: ACER
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 9488E5C225
Brand: Apple
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: ED5963AA
Brand: Lenovo
Reference: 4C546B32E1
Brand: Apple
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: 1CD1515548
Brand: Lenovo
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: B955A3E1
Brand: Lenovo
Reference: 04B3D84BBD
Brand: Lenovo
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Reference: F0261F3F
Brand: HP
Reference: 2C34D661
Brand: HP
Reference: 35F7E06B55
Brand: Microsoft
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 1 TB
check_circle
check_circle