- Neu
Banner
Philips 49B2U6900CH 124cm (48,8") DQHD Curved Monitor 32:9 HDMI/DP/USB-C PD100W
| Bildschirmdiagonale | 124 cm (48.8") |
| Display-Auflösung | 5120 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Dual QHD |
| Panel-Typ | VA |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,2328 x 0,2328 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 119,2 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 124 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| Farbskala | 97% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 119% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 97% |
| sRGB | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Megapixel (ca.) | 5 MP |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Silber |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 48,1 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 37,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1193 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 268 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 583 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 15,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1193 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 164 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 373 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 11,6 kg |
| Verpackungsbreite | 1290 mm |
| Verpackungstiefe | 475 mm |
| Verpackungshöhe | 300 mm |
| Paketgewicht | 22,7 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| HBR3-Unterstützung | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Synchronisation |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
| Größe des Displays | 48.8 inch / 124 cm |
| Benutzerkontrollen | Mic, SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode, 2x devices |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; eyesafe® CERTIFIED 2.0; cETLus; EAC; MEPS; PSE; TCO Certified; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Delta E | 2 |
| Wake-On-LAN | Ja |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: B4C5D516A9
Marke: EIZO
Artikel-Nr.: 7D9E56FE4C
Marke: Philips
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 45E1E67B70
Marke: Asus
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 86AE1F5804
Marke: AOC
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 850E50C640
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: 5A4D51196E
Marke: iiyama
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 6955646242
Marke: Philips
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 9B6B76CA24
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 28F2786879
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 25A373EAF2
Marke: HP
Artikel-Nr.: 7567969A12
Marke: BenQ
Artikel-Nr.: 190F379A86
Marke: Lenovo
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 98A8C15CF3
Marke: Asus
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: C3C07CD94A
Marke: Asus
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: B9492C3561
Marke: EIZO
Artikel-Nr.: EA189C4C17
Marke: EIZO
Philips 49B2U6900CH 124cm (48,8") DQHD Curved Monitor 32:9 HDMI/DP/USB-C PD100W
check_circle
check_circle