- Neu

Artikel-Nr.: A9637FE92B
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 6C18C68AF3
Marke: Dell
Artikel-Nr.: 34B5E8F94A
Marke: Siemens
Artikel-Nr.: 0C2B523C81
Marke: Bosch
Banner
iiyama ProLite 21.5” (54.6 cm) P-CAP 10-Punkt Touchscreen-Monitor mit IPS-Panel-Technologie und Anti-Glare-Beschichtung, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,274 x 0,274 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm |
Farbtiefe | 8 Bit |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 5 W |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
USB-Touch-Anschluss | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Einstellbare Höhe (max.) | 34,3 cm |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 3,5 - 85° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1339100 |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 488,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 238,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 343 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,9 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 2,7 kg |
Verpackungsbreite | 599 mm |
Verpackungstiefe | 599 mm |
Verpackungshöhe | 389 mm |
Paketgewicht | 6,9 kg |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Positionelle Genauigkeit | 2 mm |
Zertifizierung | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: D56CD2AE5D
Marke: Dell
Artikel-Nr.: BD347A76AE
Marke: Dell
Artikel-Nr.: C0199B8A01
Marke: Dell
Artikel-Nr.: 2A19D635D1
Marke: BenQ
Artikel-Nr.: 54754941DC
Marke: EIZO
Artikel-Nr.: B21D5F308E
Marke: ALOGIC
Artikel-Nr.: 84F8960A1D
Marke: EIZO
Artikel-Nr.: 780GR884AMAG
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: C414457F2D
Marke: Gigabyte
Artikel-Nr.: B7CEBB7646
Marke: LG
Artikel-Nr.: 832F71A5D7
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: 46E127620B
Marke: Asus
Artikel-Nr.: D3D4C4B475
Marke: Dell
Artikel-Nr.: 2B1CFEDA8A
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: DAFD834A1E
Marke: Alienware
Artikel-Nr.: BE54A01ED7
Marke: Asus
iiyama ProLite 21.5” (54.6 cm) P-CAP 10-Punkt Touchscreen-Monitor mit IPS-Panel-Technologie und Anti-Glare-Beschichtung, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz
check_circle
check_circle