- Non disponibile
Banner
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Schwarz, Titan
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9") |
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Pixeldichte | 500 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8 Elite |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 GHz |
| Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.3" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.52" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.52" |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,7 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,6 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,7 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 0,7 µm |
| Pixelgröße vierte Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 22° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Optischer Zoom | 10x |
| Digitaler Zoom | 100x |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 2000 Mbit/s |
| 5G-Datenrate (max.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz, Titan |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2694 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 218 g |
| Breite | 77,6 mm |
| Tiefe | 8,2 mm |
| Höhe | 162,8 mm |
| Verpackungsbreite | 180 mm |
| Verpackungstiefe | 95 mm |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Paketgewicht | 386 g |
| AC-Netzadapter | Nein |
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Besondere Bestellnummern
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: CE14EF0C
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 361CDF0C5E
Marke: AGM
Artikel-Nr.: 274474A078
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: DEF016A5F6
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 18E27CCBCD
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 04339FC4FB
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 6B91B1F5F9
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: C1439C48BD
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 83AD19C53A
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 7EA872E548
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 3F6A4D57E9
Marke: Apple
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: AD757EA728
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 5D8CF7C759
Marke: Apple
Artikel-Nr.: F8BBE6ADCC
Marke: Google
Artikel-Nr.: 83F15EA8
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 7BD5CC1097
Marke: Apple
Samsung Galaxy S25 Ultra , 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Schwarz, Titan
check_circle
check_circle