- Neu
- Non disponibile
Artikel-Nr.: 7A5E06A8AB
Marke: HP
Artikel-Nr.: C5E6564B74
Marke: Bosch
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 0C2B523C81
Marke: Bosch
Artikel-Nr.: 8891360801
Marke: Siemens
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Banner
Samsung Galaxy S26 , 16 cm (6.3"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 2600 cd/m² |
| Pixeldichte | 411 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 2600 |
| Prozessor Architektur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,8 GHz |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.55" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/3.94" |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 36° |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 85° |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Frequenzband | Tri-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,1900,850,900 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Unterstützte Videoformate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Unterstützte Bildformate | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 8.5 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Unterstützte Google-Anwendungen | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Akku-/Batteriekapazität | 4300 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3060 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht | 167 g |
| Breite | 71,7 mm |
| Tiefe | 7,2 mm |
| Höhe | 149,6 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Besondere Bestellnummern
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: E94A1E43CA
Marke: Xiaomi
Artikel-Nr.: 6F8EEBA8
Marke: Apple
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 41709582CB
Marke: Motorola
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 4B883C69F7
Marke: Apple
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 5AF8E1FE85
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 7688F536
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: EB4407A82D
Marke: Google
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 33BEB161
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: BCE5B674
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 36637CBB
Marke: Xiaomi
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 2BA88ACD3F
Marke: Xiaomi
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: D24DB6C672
Marke: HMD
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: 23C250F7
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 51B9F15781
Marke: Honor
Artikel-Nr.: 706193A5
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Artikel-Nr.: DD39F505E6
Marke: Samsung
Write here your email address and stay up to date when the product comes back available.
Samsung Galaxy S26 , 16 cm (6.3"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Schwarz
check_circle
check_circle