Artikel-Nr.: 0C2B523C81
Marke: Bosch
Artikel-Nr.: 0C2B523C81
Marke: Bosch
Artikel-Nr.: C5E6564B74
Marke: Bosch
Artikel-Nr.: 16A045A20D
Marke: Siemens
Artikel-Nr.: 34B5E8F94A
Marke: Siemens
Artikel-Nr.: 8891360801
Marke: Siemens
Banner
Samsung Galaxy A36, 17 cm (6.7"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240 fps in HD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Awesome Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,8 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 78,2 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 162,9 mm |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: 8EAB050FC8
Marke: Nothing
Artikel-Nr.: 35BCA3F7A8
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 99ECBBEB01
Marke: Google
Artikel-Nr.: EBA74D0ED5
Marke: Xiaomi
Artikel-Nr.: 883EBBE4B1
Marke: Google
Artikel-Nr.: 16A71BBAD1
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: A029F4A34F
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 5D1D62A0C6
Marke: Google
Artikel-Nr.: E203E0B27D
Marke: Google
Artikel-Nr.: BA1F54C1CD
Marke: Xiaomi
Artikel-Nr.: F70200C57E
Marke: Realme
Artikel-Nr.: E5C22FD4E9
Marke: OnePlus
Artikel-Nr.: BB54EAF737
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 35B19BE6A9
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 3F6A4D57E9
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 1A00E3B4B2
Marke: Xiaomi
Samsung Galaxy A36, 17 cm (6.7"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Nero
check_circle
check_circle