- Neu

Artikel-Nr.: 338E1D8D60
Marke: Dell
Artikel-Nr.: 9FDC0B37
Marke: Panasonic
Artikel-Nr.: 16A045A20D
Marke: Siemens
Artikel-Nr.: 4CCB4667
Marke: Snom
Banner
ASUS ROG Zephyrus G16 GA605WI-QP055W, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Eclipse Gray |
Materiale della scocca | Plastica |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Anno di introduzione | 2024 |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 2.5K |
Tipo di pannello | IPS-Level |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 HX |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 370 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
Prestazioni totali del processore fino a | 80 TOPs |
Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 890M |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tasto copilota | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers, McAfee 30 days free trial |
Microsoft Copilot | Sì |
Copilot+ PC | Sì |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 200 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 10 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Alimentazione USB | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Peso | 1,85 kg |
Larghezza | 354 mm |
Profondità | 246 mm |
Altezza (anteriore) | 1,62 cm |
Altezza (posteriore) | 1,72 cm |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: AAFAF8C75E
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 8E4619F4
Marke: Microsoft
Artikel-Nr.: CAE3C1BBA8
Marke: Apple
Artikel-Nr.: D0C185A6E0
Marke: Lenovo
Artikel-Nr.: 183CC2DE84
Marke: HP
Artikel-Nr.: 05B1750C
Marke: Dell
Artikel-Nr.: 3A8365B16F
Marke: Lenovo
Artikel-Nr.: 59BFE70A
Marke: HP
Artikel-Nr.: 26EA66FA39
Marke: HP
Artikel-Nr.: 2FB6D3862D
Marke: HP
Artikel-Nr.: 80666231FC
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: B5C00A22FC
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 8FF5AD06
Marke: ACER
Artikel-Nr.: ED26FED6D9
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 5A8D80D15C
Marke: Apple
Artikel-Nr.: D3A3C9A88C
Marke: MSI
ASUS ROG Zephyrus G16 GA605WI-QP055W, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
check_circle
check_circle