- Neu

Artikel-Nr.: A9637FE92B
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: 16A045A20D
Marke: Siemens
Artikel-Nr.: 34B5E8F94A
Marke: Siemens
Artikel-Nr.: 18E27CCBCD
Marke: Samsung
Banner
DELL Pro QCT1250, Intel Core Ultra 7, 265, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | 265 |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
Anzahl Prozessorkerne | 20 |
Prozessor-Threads | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,3 GHz |
Leistungskerne | 8 |
Effiziente Kerne | 12 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,2 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,4 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
Prozessor-Cache | 30 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Grundleistung des Prozessors | 65 W |
Maximale Turboleistung | 182 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
Sparsity Support | Ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 33 TOPs |
NPU-Leistung bis zu | 13 TOPs |
GPU-Leistung bis zu | 8 TOPs |
Speicherkapazität | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM |
Ohne ECC | Ja |
Speicherkanäle | Einfach-Kanal |
Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Speichermedien | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD-Speichertyp | TLC |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN-Controller | Intel® I219-LM |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
PowerShare | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 2 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4a |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
SATA III Anschlüsse | 2 |
PCI-Express x1-Slots | 2 |
PCI-Express x16-Slots | 1 |
Gehäusetyp | Tower |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Produkttyp | PC |
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Audio-System | High Definition Audio |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Stromversorgung | 180 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 90 - 264 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Vibrationen in Betrieb | 0,26 G |
Vibrationen außer Betrieb | 1,37 G |
Stoßfestigkeit in Betrieb | 40 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb | 105 G |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Breite | 154 mm |
Tiefe | 293 mm |
Höhe | 324,3 mm |
Gewicht | 6,78 kg |
Maus in ausgewählten Märkten enthalten | Dell Wired Mouse - MS116 - Black |
Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten | Dell Wired Keyboard - KB216 - German (QWERTZ) - Black |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Anzeige enthalten | Nein |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: 2C7B5C1285
Marke: HP
Artikel-Nr.: FC206A40EF
Marke: Asus
Artikel-Nr.: 83FDC03C07
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 7942D88C7F
Marke: Asus
Artikel-Nr.: 9C9448AAE6
Marke: Hyrican
Artikel-Nr.: C338FCA892
Marke: MSI
Artikel-Nr.: A28532E425
Marke: Dell
Artikel-Nr.: F5FE807A10
Marke: HP
Artikel-Nr.: 9CF9BD723E
Marke: Apple
Artikel-Nr.: DA322AB1DB
Marke: Lenovo
Artikel-Nr.: E0A26E229F
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 076E5487C6
Marke: HP
Artikel-Nr.: D8422A45D3
Marke: Apple
Artikel-Nr.: 6B9600B3AF
Marke: Asus
Artikel-Nr.: 3C4D80BCE6
Marke: MSI
Artikel-Nr.: B29EE9C917
Marke: Dell
DELL Pro QCT1250, Intel Core Ultra 7, 265, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle